| Erfassung von Datensätzen | ||
| Datensatz in Tabelle | ||
| Beispiel: | Normalsatz | jede weitere |
| 1 Elvira Mustermann | 4 Spalten | Spalte |
| 2 Schöne Aussicht 8 | € | € |
| 3 65520 | 0,45 | 0,10 |
| 4 Bad Camberg | ||
| Datenerfassung | je 1000 Anschl. | ab 30.000 Anschl. |
| nach Anschlägen | je 1000 | |
| € | € | |
| 2,20 | 1,95 | |
| Abrechnung nach | Stundensatz | |
| Industrieminuten | € | |
| 30,00 | ||
| Einzelabrechnung: | ||
| 60 Min. - 100 IM | 30,00 | |
| 45 Min. - 75 IM | 22,50 | |
| 30 Min. - 50 IM | 15,00 | |
| 15 Min. - 25 IM | 7,50 | |
| 10 Min. - 17 IM | 5,00 | |
| 5 Min. - 8 IM | 2,50 | |
| Reden | € | |
| E-Mail-Versand | pro Seite 1,00 | |
| Ausdruck u. Postversand | pro Seite 1,50 | |
| zzgl. Versandkosten |
Alle Preise sind Nettopreise.
Die jeweils gesetzliche MWSt (derzeit 19%) kommt hinzu.